Interest Rates and Origination Fees
| Loans disbursed July 1, 2025 – June 30, 2026 | Loans disbursed July 1, 2026 – June 30, 2027 | |
|---|---|---|
| Direct Subsidized Loan (Undergraduate Students) | 6.39% | 6.52% |
| Direct Unsubsidized Loan (Undergraduate Students) | 6.39% | 6.52% |
| Direct Loan – Unsubsidized (Graduate/ Professional Students) | 7.94% | 8.07% |
| Direct Parent PLUS Loan | 8.94% | 9.07% |
| Direct Graduate/ Professional PLUS Loan | 8.94% | 9.07% |
| HPSL (Health Professions Loan) | 5.00% | 5.00% |
| Loans disbursed October 1, 2020 – September 30, 2026 | |
|---|---|
| Direct Subsidized Loan (Undergraduate Students) | 1.057% |
| Direct Unsubsidized Loan (Undergraduate Students) | 1.057% |
| Direct Loan – Unsubsidized (Graduate/ Professional Students) | 1.057% |
| Direct Parent PLUS Loan | 4.228% |
| Direct Graduate/ Professional PLUS Loan | 4.228% |
| HPSL (Health Professions Loan) | 0.00% |